Existem famílias que não podem dar os cuidados merecidos e necessários a um parente idoso e nem têm os recursos necessários para colocá-lo em uma casa de retiro. Em casos assim, optam por contratar um cuidador para que o seu idoso fique aos cuidados de um profissional experiente do setor da saúde. Se você quer saber quanto ganha um cuidador de idosos a domicílio, continue lendo este guia.
Índice

Quanto ganha um cuidador de idosos a domicílio?
O salário que esse tipo de profissional ganha dependerá da quantidade de horas que trabalha. Por exemplo,a media do salário base de um cuidador de idosos (CBO 5162-10) é de R$ 1.640,00 mensais, por 41 horas semanais. A media do teto salarial é de R$ 1.948,63, para profissionais com carteira assinada em regime CLT.
Faixa nacional por nível e forma de contratação
| Forma | Iniciante | Pleno | Especializado |
|---|---|---|---|
| Hora (diurno) | R$ 7–10² | R$ 9–13 | R$ 12–18 |
| Diária 12h (diurno) | R$ 150–220 | R$ 180–260 | R$ 220–300 |
| Plantão 24h | R$ 280–360 | R$ 320–420 | R$ 380–480 |
| Mensal (44h/sem) | R$ 1.300–1.800 | R$ 1.600–2.200 | R$ 2.200–2.800+ |
** Finais de semana/feriados: podem ter acréscimo ou compensação conforme acordo/CLT.
Na tabela a seguir, apresentamos a media salarial que ganha um cuidador de idosos em diferentes cidades.
TABELA SALÁRIO CUIDADORES DE IDOSOS
| Cidade | Média salarial mensal (41 horas semanais) |
|---|---|
| Porto Alegre, RS | R$ 1.300,50 |
| São Paulo, SP | R$ 1.425,30 |
| Rio de Janeiro, RJ | R$ 1.367,20 |
| Belo Horizonte, MG | R$ 1.202,00 | Natal, RN | R$ 1.086,70 |
| Cidade | Média salarial mensal (42 horas semanais) |
|---|---|
| Campinas, SP | R$ 1.307,20 |
| Goiânia, GO | R$ 1.214,10 |
| Araraquara, SP | R$ 1.186,40 |
| Brasília, DF | R$ 1.174,10 | Juiz de Fora, MG | R$ 1.137,40 |

